Liman Özellikleri
İşletmeci: | Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. | |
Koordinatlar: | 40º24 " N & 29 º05 " E | |
Elleçlenen Yük: | Konteyner, Genel Yük ve Dökme Yük | |
Elleçleme Kapasitesi: | Konteyner (Teu/Yıl)200.000 | Genel Yük (Ton/Yıl)3.000.000 |
Toplam Liman Sahası: | 211.000 m² | |
Kapalı & Yarı Kapalı Ambar: | 11.500 m | |
Gümrüklü Açık Alan: | 110.000 m² | |
Gümrüksüz Açık Alan: | 61.000 m² | |
A tipi Gümrüklü Antrepo kapalı alan: | 23.000 m² | |
A tipi Gümrüklü Antrepo açık alan: | 3.200 m² | |
Kapalı Serbest Depo: | 15.000 m² | |
Rıhtım İskele Özellikleri: | Uzunluk1.200 m | Derinlik-14,5 m |
Ekipman 1: | Adet5 | Kapasite100 Ton |
Ekipman 2: | Adet4 | Kapasite10-12 Ton |
Ekipman 3: | Adet2 | Kapasite40 Ton |
Ekipman 4: | Adet5 | Kapasite45 Ton |
Ekipman 5: | Adet1 | Kapasite10 Ton |
Ekipman 6: | Adet14 | KapasiteKalmar & Mercedes |
Ekipman 7: | Adet25 | KapasiteKonteyner & Sal & Tipping Şase |
Ekipman 8: | Adet1 | Kapasite- |
Ekipman 9: | Adet2 | Kapasite30-35 Ton |
Ekipman 10: | Adet4 | Kapasite16-32 Ton |
Ekipman 11: | Adet16 | Kapasite2-7 Ton |
Ekipman 12: | Adet17 | Kapasite5-35 Ton |
Ekipman 13: | Adet2 | Kapasite1,5 Ton |
Ekipman 14: | Adet1 | Kapasite1,6 Ton |
Ekipman 15: | Adet2 | Kapasite2,5 Ton |
Ekipman 16: | Adet6 | Kapasite2,5 / 3,5 Ton |
İletişim Bilgileri
İlgili Kişiler
Yunus Ahmet Yavuz
Adres
Ata Mah. 146 Nolu Sokak No:5 16600 Gemlik/BURSA
Telefon
+ 90 (224) 519 00 30