Liman Özellikleri
İşletmeci | Riport Liman İşletmesi A.Ş. | |
Koordinatlar | 41º02'47"N & 40º34'20"E | |
Elleçlenen Yük | Genel kargo, Dökme yük | |
Elleçleme Kapasitesi | Konteyner (Teu/yıl)10.000 ton/yıl | Kuru Yük - Genel Yük (Ton/yıl)3.000.000 ton/yıl |
Elleçleme Kapasitesi | Ro-Ro (Ton/yıl)4000 araç/yıl | |
Toplam Liman Sahası | 181.335,42 m2 | |
Depolama Sahası (Açık Saha) | 30.000 m2 | |
Kapalı Depolama Alanı | 14.348,62 m2 | |
Genel Antrepo | 1.000 m2 | |
Geçici Depolama Alanı | 3.360,62 m2 | |
Yarı Kapalı Depolama Alanı | 11.542 m2 | |
Rıhtım ve İskele Özellikleri | Uzunluk557,50 m | Maksimum Draft11 m |
Ekipman 1: | Adet1 | Kapasite32 TON |
Ekipman 2: | Adet1 | Kapasite760 BHP |
Ekipman 3: | Adet1 | Kapasite260 BHP |
Ekipman 4: | Adet1 | Kapasite- |
Ekipman 5: | Adet1 | Kapasite10 TON |
Ekipman 6: | Adet1 | Kapasite- |
Ekipman 7: | Adet1 | Kapasite10 TON |
Ekipman 8: | Adet1 | Kapasite- |
Ekipman 9: | Adet1 | Kapasite80 TON |
İletişim Bilgileri
İlgili Kişiler
Asım ÇİLLİOĞLU
Adres
Rize Liman işletmesi Yatırım A.Ş. Riport Plaza Menderes Bulvarı – Rize Limanı / Rize
Telefon
0464 223 53 53