Liman Özellikleri
İşletmeci | Riport Liman İşletmesi A.Ş. | ||
Koordinatlar | 41º02'47"N & 40º34'20"E | ||
Elleçlenen Yük | Genel kargo, Dökme yük | ||
Elleçleme Kapasitesi | Konteyner (Teu/yıl)10.000 ton/yıl | Kuru Yük - Genel Yük (Ton/yıl)3.000.000 ton/yıl | Ro-Ro (Ton/yıl)4000 araç/yıl |
Toplam Liman Sahası | 181.335,42 m2 | ||
Depolama Sahası (Açık Saha) | 30.000 m2 | ||
Kapalı Depolama Alanı | 14.348,62 m2 | ||
Genel Antrepo | 1.000 m2 | ||
Geçici Depolama Alanı | 3.360,62 m2 | ||
Yarı Kapalı Depolama Alanı | 11.542 m2 | ||
Ekipmanlar | Adet | Kapasite (ton) | |
TUG BOAT “ALİBABA” (Açık deniz Römorkör) | 1 | 32 TON | |
TUG BOAT “Riport Pilot” Hizmet teknesi | 1 | 760 BHP | |
RİPORT-1 PALAMAR BOAT “Riport Palamar” | 1 | 260 BHP | |
Traktör (NEW HOLLAND )(Süpürme aracı için) | 1 | ||
Forklift (LİNDE) | 1 | 10 TON | |
Süpürme aracı | 1 | ||
Mobil Vinç (COLES)“Gayri Faal” | 1 | 10 TON | |
210 KWA jeneratör | 1 | ||
Elektronik Kantar | 1 | 80 TON |
İletişim Bilgileri
İlgili Kişiler
Asım ÇİLLİOĞLU
Adres
Rize Liman işletmesi Yatırım A.Ş. Riport Plaza Menderes Bulvarı – Rize Limanı / Rize
Telefon
0464 223 53 53