Liman Özellikleri
İşletmeci: | İskenderun Demir Çelik A.Ş. | ||
Koordinatlar: | 36° 43,30' N, 036° 11,06' E /36° 43,35’ N, 33° 11,15’ E | ||
Elleçlenen Yük: | Genel Kargo, Dökme Katı, Proje kargo, Dökme Sıvı, | ||
Elleçleme Kapasitesi: | Genel Kargo (Ton/Yıl)7.000.000 Ton (mevcut kap.) | Dökme Kuru Yük (Ton/Yıl)13.000.000 Ton (mevcut kap.) | |
Elleçleme Kapasitesi: | Dökme Sıvı Yük (Ton/Yıl):1.000.000 Ton (mevcut kap.) | ||
Toplam Liman Sahası: | 786.896 m² | ||
Kapalı Ambar (A tipi Genel Ant.): | 4.186 m² | ||
Gümrüklü Açık Alan(A tipi Genel Antrepo): | 69.640 m2 | ||
Gümrüklü Açık Alan(Geçici Depolama): | 270.190 m2 | ||
Rıhtım İskele Özellikleri: | Uzunluk1.501 m | Derinlik-19 m | |
Ekipman 1: | Adet2 | MarkaKawaden | Kapasite50 Ton |
Ekipman 2: | Adet3 | MarkaLiebherr-Sennebogen | Kapasite10-120 Ton |
Ekipman 3: | Adet4 | MarkaCaillard-Ardelt | Kapasite55 Ton |
Ekipman 4: | Adet11 | MarkaKalmar-TCM | Kapasite5-7-10-45 |
Ekipman 5: | Adet5 | MarkaVolvo-Komatsu-Cat | Kapasite6,5-20,2 Ton |
Ekipman 6: | Adet9 | MarkaHyundai-Cat-Komatsu-Volvo | Kapasite20-25,7 Ton |
Ekipman 7: | Adet2 | MarkaCat-Gehl | Kapasite3 Ton |
Ekipman 8: | Adet1 | Marka | Kapasite7 m³ |
İletişim Bilgileri
İlgili Kişiler
Önder ÇAĞLAYAN
Adres
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Karşı Mahalle Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:1 31900 Payas / HATAY
Telefon
+90 (326) 758 42 80