Liman Özellikleri

İşletmeci: | Gemport Gemlik Liman Ve Depolama İşletmeleri A.Ş. | |
Koordinatlar: | 40º 24'59.28 N & 29º 6’40.13 E | |
Elleçlenen Yük: | Konteyner, Araç (Ro-Ro), Genel Kargo, Kuru Yük | |
Elleçleme Kapasitesi: | Konteyner (TEU/Yıl)2.000.000 | Kuru Yük (Ton/Yıl)2.500.000 |
Elleçleme Kapasitesi: | Genel Yük (Ton/Yıl)6.000.000 | Araç (Ro-Ro) (Araç/Yıl)650.000 |
Toplam Liman Sahası: | 1.250.000 m² | |
Toplam Gümrüklü Alan: | 563.400 m² | |
Kapalı Ambar: | 6.000 m² | |
Antrepo: | 8.077 m² | |
Otomobil-Kamyon Park Alanı: | 81.500 m² | |
Gümrüksüz Alan: | 304.000 m² | |
Rıhtım İskele Özellikleri : | Uzunluk2.050m | Derinlik36m |
Ekipman 1: | Adet8 | Kapasite70 Ton |
Ekipman 2: | Adet6 | Kapasite80-104 Ton |
Ekipman 3: | Adet7 | Kapasite8-45 Ton |
Ekipman 4: | Adet3 | Kapasite8 Ton |
Ekipman 5: | Adet30 | Kapasite41 Ton |
Ekipman 6: | Adet39 | Kapasite60 Ton |
İletişim Bilgileri
İlgili Kişiler
Ali Ekber ŞİMŞEK
Remzi Cem GÖKTAŞ
Adres
Ata mah. Liman cad. No:12 16600 Gemlik, BURSA
Telefon
+90 (224) 524 77 20
Faks
+90 (262) 679 76 00
E-posta
aliekber.simsek@yilport.com
rcem.goktas@yilport.com