Liman Özellikleri
İşletmeci: | Ereğli Demir Ve Çelik Fab.T.A.Ş. | ||
Koordinatlar: | 41º 16' N - 31º 15' E | ||
Elleçlenen Yük: | Dökme Yük, Genel Kargo, Petrol/Ürün Tankeri, Feribot, Kimyasal Tanker, Konteyner, Ro-Ro Gemisi | ||
Dökme Yük (Ton/Yıl): | 13.750.000 | ||
Genel Kargo ve Akışkan Yük (Ton/yıl): | 6.250.000 | ||
Toplam Liman Sahası: | 750.000 m² | ||
Kapalı Sundurma: | 3.000 m² | ||
Antrepo Sahası (A Tipi): | 139.000 m² | ||
Rıhtım İskele Özellikleri: | Uzunluk1.670 m (Ro-Ro ve Tren Ferisi Rıhtımları hariç) | M.Derinlik-20m | |
Ekipman 1: | Adet4 | Marka:Caillard-Kawaden | Kapasite30-31 Ton |
Ekipman 2: | Adet5 | Marka:Caillard- Siemag- MŞM | Kapasite40-25-15 Ton |
Ekipman 3: | Adet1 | Marka:Liebherr | Kapasite40 Ton |
Ekipman 4: | Adet9 | Marka:Konecrane-Doosan | Kapasite3-10-16-20-32-42 Ton |
Ekipman 5: | Adet5 | Marka:Doosan-Liu Gong | Kapasite0,4-3-4 m3 |
Ekipman 6: | Adet1 | Marka:Liebherr | Kapasite1,8 m3 |
Ekipman 7: | Adet1 | Marka:Caterpilar | Kapasite14 m |
Ekipman 8: | Adet5 | Marka:Doosan- Caterpilar | Kapasite0,8-1,3-1,5 m3 |
Ekipman 9: | Adet1 | Marka:Ford | Kapasite7 m3 |
Ekipman 10: | Adet2 | Marka:Erdemir Pilot 1, Med Pilot 3 | Kapasite2x600bg, 2x640bg |
Ekipman 11: | Adet1 | Marka:M.Boat 26 | Kapasite2x500bg |
Ekipman 12: | Adet3 | Marka:Med XXXII, Med XXXIII, Med XXIV | Kapasite32, 32, 60 Ton |
İletişim Bilgileri
İlgili Kişiler
Caner ÖZLEYEN
Adres
Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Liman Müdürlüğü Uzunkum No:7 P.K.:67330 Kdz.Ereğli / Zonguldak
Telefon
+90 (372) 329 35 92
Faks
+90 (372) 333 15 05
E-posta
cozleyen@erdemir.com.tr
erdemirport@erdemir.com.tr
Web Adresi