Liman Özellikleri
İşletmeci: | Autoport Liman İşletmeleri A.Ş. | |
Koordinatlar: | 40º 43' 22" N & 029º 52' 39 E | |
Elleçlenen Yük: | Ro-Ro, Genel Yük, Konteyner | |
Elleçleme Kapasitesi: | Genel Yük (Ton/Yıl)2.000.000 | Araç (Adet/Yıl)450,000 |
Toplam Liman Sahası: | 157.792 m² | |
Geçici Depolama Sahası: | 146.404 m² | |
A Tipi Genel Antrepo Açık Ambar: | 5.988 m² | |
A Tipi Genel Antrepo Kapalı Ambar: | 5.400 m² | |
Rıhtım İskele Özellikleri: | Uzunluk2 x 328 m | Derinlik-15 m |
Rıhtım İskele Özellikleri: | Uzunluk2 x 328 m | Derinlik-19 m |
Ekipman 1: | Adet2 | Kapasite80 Ton |
Ekipman 2: | Adet2 | Kapasite140/130 ton |
Ekipman 3: | Adet1 | Kapasite7 Ton |
Ekipman 4: | Adet1 | Kapasite10 Ton |
Ekipman 5: | Adet4 | Kapasite28 / 16 / 8 / 8 Ton |
Ekipman 6: | Adet2 | Kapasite100/150 Ton |
İletişim Bilgileri
İlgili Kişiler
Bilgin İŞLER
Adres
Sepetlipınar Mah. Arpalık Cad. No:100 , 41275 Yeniköy Başiskele / KOCAELİ
Telefon
+90 (262) 315 38 00
Faks
+90 (262) 315 38 70
E-posta
autoport@autoport.com.tr, bilgin.isler@autoport.com.tr
Web Adresi