Liman Özellikleri
Administrator: | Koruma Klor Alkali San.ve Tic. A.Ş. | |
Coordinates: | 40º 45' 90" N 29º 51' 75" E | |
Handled Cargo : | General Cargo, Dry Bulk Cargo, Liquid Bulk | |
Handling Capacity : | Dry Bulk Cargo (Ton/Year)50,000 | General Cargo (Ton/Year)100,000 |
Handling Capacity : | Liquid Bulk (Ton/Year)250,000 | |
Total port area: | 3.060 m² | |
Berth-Pier Dimensions: | Length155 m | Maximum Draft-12,5 m |
İletişim Bilgileri
İlgili Kişiler
Özgür GÖKKAYA
Adres
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Cad. No:43 41900 Derince/KOCAELİ
Telefon
+90 (262) 239 22 70