Liman Özellikleri

İşletmeci: | İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. | |
Koordinatlar: | 38° 46' N & 26° 56' E | |
Elleçleme Kapasitesi: | Dökme Kuru Yük / Genel Yük (Ton/Yıl)7.500.000 | |
Toplam Liman Sahası: | 196.717 m² | |
Kapalı Gümrüklü Antrepo: | 6.303 m² | |
Açık Gümrüklü Antrepo: | 36.902 m² | |
Rıhtım İskele Özellikleri: | Uzunluk475m | Derinlik28 |
Rıhtım İskele Özellikleri: | Uzunluk475m | Derinlik28 |
Ekipman 1: | Adet1 | Kapasite90 Ton |
Ekipman 2: | Adet1 | Kapasite60 Ton |
Ekipman 3: | Adet1 | Kapasite50 Ton |
Ekipman 4: | Adet4 | Kapasite30 Ton |
Ekipman 5: | Adet1 | Kapasite20 Ton |
Ekipman 6: | Adet1 | Kapasite10 Ton |
Ekipman 7: | Adet1 | Kapasite10 Ton |
Ekipman 8: | Adet1 | Kapasite15 Ton |
Ekipman 9: | Adet2 | Kapasite12.5 Ton |
Ekipman 10: | Adet6 | Kapasite- |
Ekipman 11: | Adet8 | Kapasite- |
Ekipman 12: | Adet12 | Kapasite2,5-3-7-9-12-16 Ton |
İletişim Bilgileri
İlgili Kişiler
Emre SÖYLER
Adres
Gümrük Caddesi No:7 Çakmaklı – Aliağa / İZMİR
Telefon
+90 (232) 625 54 65