Liman Özellikleri

Administrator: | Koruma Klor Alkali San.ve Tic. A.Ş. | |
Coordinates: | 40º 45'1.44" N, 29º 51'41.1"E | |
Handled Cargo: | General Cargo, Dry Bulk Cargo, Liquid Bulk | |
Handling Capacity: | Dry Bulk Cargo (Ton/year)50,000 | General Cargo (Ton/year)100,000 |
Handling Capacity: | Liquid Bulk (Ton/ year)250,000 | |
Total Port Area: | 3.060 m² | |
Rıhtım-İskele Özellikleri: | Uzunluk155 m | Maksimum Draft-12,5 m |
İletişim Bilgileri
İlgili Kişiler
Özgür GÖKKAYA
Adres
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Cad. No:43 41900 Derince/KOCAELİ
Telefon
+90 (262) 239 22 70