spacer
Main Page
About Turklim
Turklim Members
Handling Figures
Search
 
Main Page arrow Yük Bilgileri arrow Handling Figures

Handling Figures PDF Print E-mail
Feb 15, 2007 at 09:01 AM
                             
KONTEYNER (TEUS)                            
  2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %
TURKLIM Uyeler 1.543.786 61,84% 1.956.105 63,48% 2.175.274 65,89% 2.568.631 67,19% 3.389.867 72,00% 3.964.304 75,83% 3.478.532 77,06%
TCDD Limanlar 948.943 38,01% 1.123.697 36,47% 1.125.556 34,10% 1.248.654 32,66% 1.295.954 27,53% 1.241.709 23,75% 1.014.257 22,47%
Digerleri 3.661 0,15% 1.549 0,05% 310 0,01% 5.442 0,14% 22.339 0,47% 22.141 0,42% 21.057 0,47%
TOPLAM 2.496.390 100,00% 3.081.351 100,00% 3.301.140 100,00% 3.822.727 100,00% 4.708.160 100,00% 5.228.154 100,00% 4.513.846 100%
                             
GENEL KARGO VE KATI DÖKME YUK (TON)                            
  2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009  
TURKLIM Uyeler 26.252.060 63,18% 31.350.910 53,50% 39.765.894 59,92% 45.273.927 59,04% 56.069.134 59,94% 58.432.250 58,63% 58.252.189  
TCDD Limanlar 15.300.372 36,82% 16.778.382 28,63% 15.388.436 23,19% 15.346.470 20,01% 17.484.379 18,69% 17.127.813 17,18% 14.961.845  
Digerler? (×)     10.466.398 17,86% 11.215.250 16,90% 16.062.476 20,95% 19.984.892 21,37% 24.110.277 24,19% 1.977.473  
TOPLAM 41.552.432 100,00% 58.595.690 100,00% 66.369.580 100,00% 76.682.873 100,00% 93.538.405 100,00% 99.670.340 100,00% 75.191.507  
                             
                             
DOKME SIVI YÜK (TON)                            
  2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009      
TURKLIM Üyeler 10.701.911 84,73% 10.617.815 86,13% 9.953.099 86,95% 11.060.550 76,81% 8.901.733 65,84% 12.443.392      
TCDD Limanlar 1.928.553 15,27% 1.710.312 13,87% 1.494.249 13,05% 1.332.332 9,25% 1.391.362 10,29% 1.342.609      
Digerleri (×)             2.006.295 13,93% 3.226.768 23,87% 0      
TOPLAM 12.630.464 100,00% 12.328.127 100,00% 11.447.348 100,00% 14.399.177 100,00% 13.519.863 100,00% 13.786.001      
                             
                             
ARAÇ HAREKETLERI                            
TURKLIM Uyeler IS MAKINASI OTOBUS TIR/ KAMYON BINEK DIGER TOPLAM YOLCU              
2006 456 26 179.919 340.880 194.760 716.041                
2007 371 380 208.134 643.885 2 852.772                
2008 364 411 262.294 671.343 23.999 958.411                
2009 783 243 256.879 646.470 36.806 941.181 695.133              
Last Updated ( Feb 12, 2010 at 08:53 AM )

 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer